ASUS TURBO Radeon AI PRO R9700
ASUS2025년
이 부품으로 견적 시작스펙
| 케이스 확장 슬롯 | 2 | 출처 |
|---|---|---|
| 칩셋 | Radeon AI PRO R9700 | 출처 |
| 칩 제조사 | AMD | 출처 |
| 냉각 방식 | Blower | 출처 |
| 기본 클럭 | 1620 MHz | 출처 |
| 부스트 클럭 | 2940 MHz | 출처 |
| 연산 유닛 수 | 4096 | 출처 |
| 메모리 클럭 | 2518 | 출처 |
| 인터페이스 | PCIe 5.0 x16 | 출처 |
| 길이 | 267.7 mm | 출처 |
| 메모리 버스 | 256 bit | 출처 |
| VRAM | 32 GB | 출처 |
| 메모리 타입 | GDDR6 | 출처 |
| PCIe 8핀 개수 | 2 | 출처 |
| 소비전력(TDP) | 300 W | 출처 |
| 두께 (슬롯) | 2 | 출처 |
호환성 판정에 필요한 누락 항목 3개
PCIe 6핀 개수, 12VHPWR 개수, 12V-2x6 개수
누락된 항목은 견적 검사에서 “판정 불가”로 표시됩니다. 아래에서 값을 제보할 수 있습니다.
성능 측정값
측정값이 없습니다. Blender Open Data에 해당 제품이 없거나 실행 횟수가 5회 미만입니다.
비교할 부품
같은 기준으로 비교할 수 있는 부품입니다.