NVIDIA RTX 5880 Ada Generation Graphics Card
NVIDIA2024년
이 부품으로 견적 시작스펙
| 케이스 확장 슬롯 | 2 | 출처 |
|---|---|---|
| 칩셋 | RTX 5880 Ada Generation | 출처 |
| 칩 제조사 | NVIDIA | 출처 |
| 냉각 방식 | Blower | 출처 |
| 기본 클럭 | 975 MHz | 출처 |
| 부스트 클럭 | 2460 MHz | 출처 |
| 연산 유닛 수 | 14080 | 출처 |
| 메모리 클럭 | 2250 | 출처 |
| 인터페이스 | PCIe 4.0 x16 | 출처 |
| 길이 | 267 mm | 출처 |
| 메모리 버스 | 384 bit | 출처 |
| VRAM | 48 GB | 출처 |
| 메모리 타입 | GDDR6 | 출처 |
| PCIe 8핀 개수 | 2 | 출처 |
| 소비전력(TDP) | 285 W | 출처 |
| 두께 (슬롯) | 2 | 출처 |
호환성 판정에 필요한데 비어 있는 항목 3개
PCIe 6핀 개수, 12VHPWR 개수, 12V-2x6 개수
이 값이 없으면 견적에서 “판정 불가”로 나옵니다. 아시는 값이 있으면 아래에서 알려주세요.
성능 측정값
이 부품의 측정값이 없습니다. 공개 벤치마크(Blender Open Data)에서 같은 이름을 찾지 못했거나 실행이 5회 미만입니다.