NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition 32GB GDDR7
NVIDIA2025년
이 부품으로 견적 시작스펙
| 케이스 확장 슬롯 | 2 | 출처 |
|---|---|---|
| 칩셋 | RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition | 출처 |
| 칩 제조사 | NVIDIA | 출처 |
| 냉각 방식 | Blower | 출처 |
| 기본 클럭 | 1635 MHz | 출처 |
| 부스트 클럭 | 2407 MHz | 출처 |
| 연산 유닛 수 | 10496 | 출처 |
| 메모리 클럭 | 1750 | 출처 |
| 인터페이스 | PCIe 5.0 x16 | 출처 |
| 길이 | 266.7 mm | 출처 |
| 메모리 버스 | 256 bit | 출처 |
| VRAM | 32 GB | 출처 |
| 메모리 타입 | GDDR7 | 출처 |
| 12V-2x6 개수 | 0 | 출처 |
| 12VHPWR 개수 | 1 | 출처 |
| PCIe 6핀 개수 | 0 | 출처 |
| PCIe 8핀 개수 | 0 | 출처 |
| 라디에이터 크기 | 없음 | 출처 |
| 소비전력(TDP) | 200 W | 출처 |
| 두께 (슬롯) | 2 | 출처 |
성능 측정값
이 부품의 측정값이 없습니다. 공개 벤치마크(Blender Open Data)에서 같은 이름을 찾지 못했거나 실행이 5회 미만입니다.
비교해 볼 만한 부품
같은 축을 공유하는 것끼리만 묶습니다. 아무 두 부품이나 비교하지 않습니다.