MSI TRX40 PRO 10G
MSI2019년
이 부품으로 견적 시작스펙
| 칩셋 | AMD TRX40 | 출처 |
|---|---|---|
| 폼팩터 | ATX | 출처 |
| 받는 M.2 조합 | 22110/PCIe, 22110/SATA, 2242/PCIe, 2242/SATA, 2260/PCIe, 2260/SATA, 2280/PCIe, 2280/SATA | 출처 |
| M.2 슬롯 수 | 2 | 출처 |
| 최대 메모리 | 64 GB | 출처 |
| 메모리 슬롯 수 | 8 | 출처 |
| 메모리 타입 | DDR4 | 출처 |
| PCIe 슬롯 수 | 5 | 출처 |
| SATA 포트 수 | 8 | 출처 |
| SATA 3Gb/s 포트 수 | 0 | 출처 |
| 소켓 | sTRX4 | 출처 |
호환성 판정에 필요한데 비어 있는 항목 1개
BIOS Flashback
이 값이 없으면 견적에서 “판정 불가”로 나옵니다. 아시는 값이 있으면 아래에서 알려주세요.
소켓이 같은 CPU
소켓만 대조한 목록입니다. BIOS 버전 등 나머지는 견적 도구에서 판정합니다.
비교해 볼 만한 부품
같은 축을 공유하는 것끼리만 묶습니다. 아무 두 부품이나 비교하지 않습니다.