MSI X99 X99A XPOWER AC LGA2011-3 DDR4 EATX
MSI
이 부품으로 견적 시작스펙
| BIOS Flashback | 없음 | 출처 |
|---|---|---|
| 칩셋 | Intel X99 | 출처 |
| 폼팩터 | EATX | 출처 |
| 받는 M.2 조합 | 2242/PCIe, 2260/PCIe, 2280/PCIe | 출처 |
| M.2 슬롯 수 | 2 | 출처 |
| 최대 메모리 | 128 GB | 출처 |
| 메모리 슬롯 수 | 8 | 출처 |
| 메모리 타입 | DDR4 | 출처 |
| PCIe 슬롯 수 | 6 | 출처 |
| SATA 포트 수 | 10 | 출처 |
| SATA 3Gb/s 포트 수 | 0 | 출처 |
| 소켓 | LGA 2011-3 | 출처 |
호환성 판정에 필요한 누락 항목 1개
출시 연도
누락된 항목은 견적 검사에서 “판정 불가”로 표시됩니다. 아래에서 값을 제보할 수 있습니다.
소켓이 같은 CPU
소켓 기준 목록입니다. BIOS 버전 등은 견적 검사에서 확인할 수 있습니다.
비교할 부품
같은 기준으로 비교할 수 있는 부품입니다.